LOBOS vs DIABLOS
LOBOS vs DIABLOS
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
30 de noviembre de 2023 | 19:15 | LIGA BIG | 2023 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOBOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 3 | Loss |
DIABLOS | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 | 17 | 1 | Win |
LOBOS
# | Batting | AVG | PA | AB | H | BB | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | R | SO | HBP | IBB | ScF | ScB | SB | SA | ERR | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Tatsuhiko Ohshita | 0.750 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aroldo Alvarez | 0.333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
24 | Francisco Marte 26 | 0.500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
4 | Daniel Molina | 0.667 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Mateo Pinelo | 0.000 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
63 | Samuel Lacayo | 0.500 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | Jose Tecu 24 | 0.000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Diego Albizures | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Jeff Adrien | 0.500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Total | 0.357 | 35 | 28 | 10 | 3 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 2 |
Pitching | ERA | IP | W | L | SV | R | ER | H | SO | BB | GS | CG | SHO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francisco Marte 26 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
Jose Tecu 24 | 0.00 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 4 | 0 | 50 | 8 | 42 |
Sergio Gonzalez 26 | 34.76 | 2.33 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9 | 7 | 1 | 5 | 77 | 37 | 40 |
Total | 12.86 | 7 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10 | 17 | 5 | 5 | 136 | 48 | 88 |
DIABLOS
# | Batting | AVG | PA | AB | H | BB | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | R | SO | HBP | IBB | ScF | ScB | SB | SA | ERR | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Jaims Martinez | 0.500 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
95 | Juan Diego | 0.500 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
30 | Jose Camacaro | 0.500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
45 | Rony Machica | 0.400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | Fernando Ozuna | 0.750 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
85 | Herber De Leon | 0.000 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Aaron Tecu | 0.400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
27 | Santiago Rivas 1 | 0.333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1 | Trevor Clayton 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Paolo Mayo | 0.600 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total | 0.447 | 47 | 38 | 17 | 5 | 13 | 16 | 0 | 1 | 0 | 16 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 3 |
Pitching | ERA | IP | W | L | SV | R | ER | H | SO | BB | GS | CG | SHO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan De Leon | 7.71 | 4.67 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 4 | 2 | 80 | 24 | 56 |
Osmar Ozuna | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 | 9 | 12 |
Paulo Cisneros | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Total | 6.75 | 6.67 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 5 | 3 | 109 | 33 | 76 |
AVG
PA
AB
RBI
1B
2B
3B
HR
HBP
IBB
ScF
ScB
SB
SA
ERR
PO
A
ERA
IP
W
L
SV
R
ER
H
SO
BB
GS
CG
SHO
0 | 0 |
47 | 35 |
38 | 28 |
13 | 6 |
16 | 8 |
0 | 2 |
1 | 0 |
0 | 0 |
3 | 2 |
0 | 0 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 3 |
17 | 18 |
3 | 2 |
0 | 0 |
6.67 | 7 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
6 | 16 |
5 | 10 |
10 | 17 |
5 | 5 |
3 | 5 |
109 | 136 |
33 | 48 |
76 | 88 |