BRONX vs AGUILAS
BRONX vs AGUILAS
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
30 de noviembre de 2023 | 11:00 | LIGA BIG | 2023 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRONX | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 | x | 14 | 12 | 2 | Win |
AGUILAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | Loss |
BRONX
# | Batting | AVG | PA | AB | H | BB | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | R | SO | HBP | IBB | ScF | ScB | SB | SA | ERR | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domingo Alvarez | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fabian Menendez | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Alexander Mercedes | 0.000 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Erick Hernandez | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Darlin German | 0.500 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Fabian Vizcaino | 0.000 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
Dennis Hurtarte | 0.200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abraham Silva | 1.000 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
Mateo Melgar | 0.000 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leonel Ortiz | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jose Herrera | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Bryan Morales | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jose Rodriguez | 0.500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Jorge Hernandez | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Total | 0.375 | 45 | 32 | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 | 6 |
Pitching | ERA | IP | W | L | SV | R | ER | H | SO | BB | GS | CG | SHO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claudio Galva | 1.50 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | 1 | 66 | 8 | 58 |
Estuardo Amado | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Total | 1.29 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | 1 | 69 | 8 | 61 |
AGUILAS
# | Batting | AVG | PA | AB | H | BB | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | R | SO | HBP | IBB | ScF | ScB | SB | SA | ERR | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Victor de Leon | 0.000 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
21 | Manuel Lopez | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
1 | Johnny Dixon | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Kenneth Cruz | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Adrian Solorzano | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Fabian Solorzano | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
26 | Joseph Briseno | 1.000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
53 | Dereck Patzan | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
7 | Kodai Kambara | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0.207 | 30 | 29 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 6 |
Pitching | ERA | IP | W | L | SV | R | ER | H | SO | BB | GS | CG | SHO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Samayoa 9 | 18.71 | 4.33 | 0 | 1 | 0 | 12 | 9 | 8 | 2 | 11 | 87 | 45 | 42 |
Victor de Leon | 10.78 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 |
Total | 16.50 | 6 | 0 | 1 | 0 | 14 | 11 | 12 | 2 | 12 | 101 | 49 | 52 |
AVG
PA
AB
RBI
1B
2B
3B
HR
HBP
IBB
ScF
ScB
SB
SA
ERR
PO
A
ERA
IP
W
L
SV
R
ER
H
SO
BB
GS
CG
SHO
0 | 0 |
30 | 45 |
29 | 32 |
1 | 12 |
6 | 10 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
3 | 2 |
16 | 26 |
6 | 6 |
0 | 0 |
6 | 7 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
14 | 2 |
11 | 1 |
12 | 6 |
2 | 9 |
12 | 1 |
101 | 69 |
49 | 8 |
52 | 61 |