BRONX vs AGUILAS
BRONX vs AGUILAS
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
1 de diciembre de 2023 | 19:15 | LIGA BIG | 2023 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRONX | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | x | 16 | 16 | 1 | Win |
AGUILAS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 2 | Loss |
BRONX
# | Batting | AVG | PA | AB | H | BB | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | R | SO | HBP | IBB | ScF | ScB | SB | SA | ERR | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Mercedes | 0.500 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Darlin German | 0.500 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Fabian Vizcaino | 1.000 | 5 | 4 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Abraham Silva | 0.333 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Marco Lemus | 0.500 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Diego Suncar | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
Dennis Hurtarte | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jorge Hernandez | 0.667 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Juan Morales | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bryan Morales | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luis Aquino | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jose Rodriguez | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0.485 | 41 | 33 | 16 | 7 | 15 | 9 | 4 | 1 | 2 | 16 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 5 |
Pitching | ERA | IP | W | L | SV | R | ER | H | SO | BB | GS | CG | SHO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estuardo Amado | 5.40 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 37 | 4 | 33 |
Juan Ventura | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 15 | 0 | 15 |
Total | 5.14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 6 | 1 | 52 | 4 | 48 |
AGUILAS
# | Batting | AVG | PA | AB | H | BB | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | R | SO | HBP | IBB | ScF | ScB | SB | SA | ERR | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Victor de Leon 53 | 0.667 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Manuel Lopez | 0.250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
74 | Kenneth Cruz | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
1 | Johnny Dixon | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | Fabian Solorzano | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Adrian Solorzano | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
53 | Dereck Patzan 9 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kodai Kambara | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
17 | Carlos Polanco 27 | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Pedro Samayoa 17 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Total | 0.379 | 30 | 29 | 11 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26 | 7 |
Pitching | ERA | IP | W | L | SV | R | ER | H | SO | BB | GS | CG | SHO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor de Leon 53 | 0.00 | 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 |
Dereck Patzan 9 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Carlos Polanco 53 | 26.98 | 3.67 | 0 | 1 | 0 | 16 | 11 | 13 | 3 | 5 | 66 | 20 | 46 |
Total | 2.56 | 38.67 | 0 | 1 | 0 | 16 | 11 | 16 | 4 | 7 | 89 | 28 | 61 |
AVG
PA
AB
RBI
1B
2B
3B
HR
HBP
IBB
ScF
ScB
SB
SA
ERR
PO
A
ERA
IP
W
L
SV
R
ER
H
SO
BB
GS
CG
SHO
0 | 0 |
30 | 41 |
29 | 33 |
4 | 15 |
9 | 9 |
1 | 4 |
0 | 1 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
2 | 1 |
26 | 25 |
7 | 5 |
0 | 0 |
38.67 | 7 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
16 | 4 |
11 | 4 |
16 | 11 |
4 | 6 |
7 | 1 |
89 | 52 |
28 | 4 |
61 | 48 |