LOBOS vs AGUILAS
LOBOS vs AGUILAS
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
25 de noviembre de 2023 | 17:00 | LIGA BIG | 2023 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOBOS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | Loss |
AGUILAS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | Win |
LOBOS
# | Batting | AVG | PA | AB | H | BB | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | R | SO | HBP | IBB | ScF | ScB | SB | SA | ERR | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Tatsuhiko Ohshita | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
23 | Nathaniel Farrell | 0.000 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Francisco Marte | 0.750 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
13 | Kamu Tsuchida | 0.667 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
15 | Andres Ortiz 37 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Sergio Gonzalez 15 | 0.000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
63 | Samuel Lacayo | 0.400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
7 | Sergio Barrios 28 | 0.200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
10 | Jeff Adrien | 0.333 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 |
28 | Chikara Igami 62 | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
62 | Ryo Kohigashi 28 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Total | 0.250 | 44 | 36 | 9 | 6 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 40 | 13 |
Pitching | ERA | IP | W | L | SV | R | ER | H | SO | BB | GS | CG | SHO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chikara Igami 7 | 2.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 13 | 6 | 153 | 50 | 103 |
Sergio Barrios 28 | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 |
Total | 2.70 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 13 | 6 | 171 | 57 | 114 |
AGUILAS
# | Batting | AVG | PA | AB | H | BB | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | R | SO | HBP | IBB | ScF | ScB | SB | SA | ERR | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | Kenneth Cruz | 0.200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2 | Kendall Ford 53 | 0.000 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Dereck Patzan 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Johnny Dixon | 0.400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | Guillermo Valdez | 0.000 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
21 | Manuel Lopez | 0.000 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 |
17 | Carlos Polanco | 0.250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Joseph Briseno | 0.200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Victor de Leon | 0.000 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Pedro Samayoa 11 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Julio Alvarado 27 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 0.139 | 43 | 36 | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26 | 6 |
Pitching | ERA | IP | W | L | SV | R | ER | H | SO | BB | GS | CG | SHO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodai Kambara 17 | 1.29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 11 | 5 | 168 | 53 | 115 |
Carlos Polanco | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 46 | 10 | 36 |
Total | 0.90 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 16 | 6 | 214 | 63 | 151 |
AVG
PA
AB
RBI
1B
2B
3B
HR
HBP
IBB
ScF
ScB
SB
SA
ERR
PO
A
ERA
IP
W
L
SV
R
ER
H
SO
BB
GS
CG
SHO
0 | 0 |
43 | 44 |
36 | 36 |
1 | 3 |
5 | 8 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 4 |
26 | 40 |
6 | 13 |
0 | 0 |
10 | 10 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
3 | 5 |
1 | 3 |
9 | 5 |
16 | 13 |
6 | 6 |
214 | 171 |
63 | 57 |
151 | 114 |