BRONX vs DIABLOS
BRONX vs DIABLOS
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
26 de noviembre de 2023 | 11:00 | LIGA BIG | 2023 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRONX | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 16 | 3 | Win |
DIABLOS | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 14 | 1 | Loss |
BRONX
# | Batting | AVG | PA | AB | H | BB | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | R | SO | HBP | IBB | ScF | ScB | SB | SA | ERR | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Mercedes | 0.500 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Eduardo Diaz | 0.333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Darlin German | 0.800 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Dennis Hurtarte | 0.000 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jose Rodriguez | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Abraham Silva | 0.667 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | |
Mateo Melgar | 0.500 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Erick Hernandez | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diego Bran | 0.500 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
Pablo Herrera | 0.500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Domingo Alvarez | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Jose Herrera | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Juan Ruiz | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Total | 0.410 | 51 | 39 | 16 | 8 | 12 | 13 | 2 | 0 | 1 | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 32 | 11 |
Pitching | ERA | IP | W | L | SV | R | ER | H | SO | BB | GS | CG | SHO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dennis Hurtarte | 0.00 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Diego Suncar | 107.46 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 |
Bryan Morales | 10.78 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 45 | 19 | 26 |
Claudio Galva | 2.84 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 121 | 41 | 80 |
Total | 12.00 | 9 | 1 | 0 | 0 | 14 | 12 | 14 | 10 | 6 | 192 | 68 | 124 |
DIABLOS
# | Batting | AVG | PA | AB | H | BB | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | R | SO | HBP | IBB | ScF | ScB | SB | SA | ERR | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Jaims Martinez | 0.400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
98 | Paolo Mayo | 0.250 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
30 | Jose Camacaro | 0.400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 | Fernando Ozuna | 0.200 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
85 | Herber De Leon | 0.400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
99 | Marino Perez 13 | 0.400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Osmar Ozuna 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Juan Diego | 0.333 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
27 | Santiago Rivas 7 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Jorge Zaldivar 27 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
1 | Trevor Clayton | 0.000 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Paulo Cisneros | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0.350 | 49 | 40 | 14 | 6 | 11 | 11 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 9 |
Pitching | ERA | IP | W | L | SV | R | ER | H | SO | BB | GS | CG | SHO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marino Perez | 14.40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 5 | 1 | 93 | 23 | 70 |
Paulo Cisneros | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 |
Jonathan Santana | 40.30 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 47 | 25 | 22 |
Kesler Bautista | 13.53 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 |
Jefferson Garcia | 54.55 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 |
Total | 16.21 | 8.33 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 190 | 69 | 121 |
AVG
PA
AB
RBI
1B
2B
3B
HR
HBP
IBB
ScF
ScB
SB
SA
ERR
PO
A
ERA
IP
W
L
SV
R
ER
H
SO
BB
GS
CG
SHO
0 | 0 |
49 | 51 |
40 | 39 |
11 | 12 |
11 | 13 |
2 | 2 |
1 | 0 |
1 | 1 |
2 | 3 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 3 |
26 | 32 |
9 | 11 |
0 | 0 |
8.33 | 9 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
15 | 14 |
15 | 12 |
15 | 14 |
8 | 10 |
8 | 6 |
190 | 192 |
69 | 68 |
121 | 124 |