AGUILAS vs DIABLOS
AGUILAS vs DIABLOS
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
19 de noviembre de 2023 | 11:00 | LIGA BIG | 2023 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUILAS | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | Loss |
DIABLOS | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 20 | 0 | Win |
AGUILAS
# | Batting | AVG | PA | AB | H | BB | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | R | SO | HBP | IBB | ScF | ScB | SB | SA | ERR | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kendall Ford | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
74 | Kenneth Cruz | 0.500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
1 | Johnny Dixon | 0.750 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
21 | Manuel Lopez | 0.000 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Fabian Solorzano | 0.000 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
17 | Carlos Polanco | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
45 | Sebastian Chavez | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Kodai Kambara | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Broy 7 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Dereck Patzan | 0.000 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Total | 0.250 | 29 | 24 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 7 |
Pitching | ERA | IP | W | L | SV | R | ER | H | SO | BB | GS | CG | SHO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Samayoa | 19.62 | 3.67 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Solorzano | 12.26 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 15.94 | 7.34 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIABLOS
# | Batting | AVG | PA | AB | H | BB | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | R | SO | HBP | IBB | ScF | ScB | SB | SA | ERR | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Jaims Martinez 57 | 0.500 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
57 | Jonathan Santana 21 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Andres Marrero-Fisher 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jorge Zaldivar | 0.400 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
30 | Jose Camacaro | 0.750 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Fernando Ozuna | 0.333 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
95 | Juan Diego | 0.600 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
85 | Herber De Leon | 0.750 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
40 | Jonathan De Leon | 0.400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | Trevor Clayton | 0.400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Paolo Mayo | 1.000 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 0.541 | 47 | 37 | 20 | 7 | 12 | 18 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 |
Pitching | ERA | IP | W | L | SV | R | ER | H | SO | BB | GS | CG | SHO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emmanuel Herrera | 5.40 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adailton Mata | 5.39 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jefferson Garcia | 0.00 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4.90 | 7.34 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVG
PA
AB
RBI
1B
2B
3B
HR
HBP
IBB
ScF
ScB
SB
SA
ERR
PO
A
ERA
IP
W
L
SV
R
ER
H
SO
BB
GS
CG
SHO
0 | 0 |
47 | 29 |
37 | 24 |
12 | 4 |
18 | 3 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 2 |
2 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 2 |
19 | 18 |
5 | 7 |
0 | 0 |
7.34 | 7.34 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 15 |
4 | 13 |
6 | 20 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |