AGUILAS vs LOBOS
AGUILAS vs LOBOS
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
27 de noviembre de 2023 | 19:15 | LIGA BIG | 2023 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUILAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | Loss |
LOBOS | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | Win |
AGUILAS
# | Batting | AVG | PA | AB | H | BB | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | R | SO | HBP | IBB | ScF | ScB | SB | SA | ERR | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | Kenneth Cruz | 0.167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | Kendall Ford | 0.500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Johnny Dixon | 0.500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Guillermo Valdez | 0.250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Julio Alvarado | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Javier Coronado | 0.250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
9 | Victor de Leon | 0.333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | Manuel Lopez | 0.000 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
16 | Fabian Solorzano | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
Total | 0.222 | 39 | 36 | 8 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 5 |
Pitching | ERA | IP | W | L | SV | R | ER | H | SO | BB | GS | CG | SHO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillermo Valdez | 3.00 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 15 | 2 | 123 | 27 | 96 |
Total | 3.00 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 15 | 2 | 123 | 27 | 96 |
LOBOS
# | Batting | AVG | PA | AB | H | BB | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | R | SO | HBP | IBB | ScF | ScB | SB | SA | ERR | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Andres Ortiz | 0.000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
90 | Tatsuhiko Ohshita | 0.250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Francisco Marte | 0.667 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kamu Tsuchida | 0.000 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Daniel Molina | 0.250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 |
30 | Roberto Molina | 0.250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
23 | Nathaniel Farrell | 0.250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jeff Adrien 3 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Paolo Car 10 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Sergio Gonzalez | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Total | 0.182 | 37 | 33 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 24 | 4 |
Pitching | ERA | IP | W | L | SV | R | ER | H | SO | BB | GS | CG | SHO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryo Kohigashi | 1.00 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 19 | 2 | 124 | 17 | 107 |
Total | 1.00 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 19 | 2 | 124 | 17 | 107 |
AVG
PA
AB
RBI
1B
2B
3B
HR
HBP
IBB
ScF
ScB
SB
SA
ERR
PO
A
ERA
IP
W
L
SV
R
ER
H
SO
BB
GS
CG
SHO
0 | 0 |
37 | 39 |
33 | 36 |
3 | 1 |
6 | 8 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
4 | 1 |
0 | 0 |
2 | 1 |
24 | 27 |
4 | 5 |
0 | 0 |
9 | 9 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
2 | 3 |
1 | 3 |
8 | 6 |
19 | 15 |
2 | 2 |
124 | 123 |
17 | 27 |
107 | 96 |