BRONX vs LOBOS
BRONX
vs
LOBOS


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
19 de noviembre de 2023 | 08:00 | LIGA BIG | 2023 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRONX | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | x | 9 | 12 | 0 | Win |
LOBOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Loss |
BRONX
# | Batting | AVG | PA | AB | H | BB | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | R | SO | HBP | IBB | ScF | ScB | SB | SA | ERR | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domingo Alvarez | 0.500 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Alexander Mercedes | 0.333 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fabian Vizcaino | 0.200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
Abraham Silva | 0.600 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Marco Lemus | 0.500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
Mateo Melgar | 0.200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Pablo Herrera | 0.000 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jose Herrera | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jorge Hernandez | 0.000 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Fabian Menendez | 0.400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0.333 | 45 | 36 | 12 | 7 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 |
Pitching | ERA | IP | W | L | SV | R | ER | H | SO | BB | GS | CG | SHO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claudio Galva | 0.00 | 3.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Suncar | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estuardo Amado | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2.84 | 6.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOBOS
# | Batting | AVG | PA | AB | H | BB | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | R | SO | HBP | IBB | ScF | ScB | SB | SA | ERR | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Tatsuhiko Ohshita | 0.333 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
4 | Nathaniel Farrell | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Francisco Marte | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
5 | Mateo Pinelo | 0.250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Aroldo Alvarez 28 | 0.000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
28 | Chikara Igami | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Sergio Gonzalez | 0.000 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
20 | Erik Rojas | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
10 | Jeff Adrien | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
62 | Ryo Kohigashi 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Andres Ortiz 62 | 0.000 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 0.083 | 35 | 24 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 9 |
Pitching | ERA | IP | W | L | SV | R | ER | H | SO | BB | GS | CG | SHO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chikara Igami | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erik Rojas | 10.80 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7.88 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
AVG
PA
AB
RBI
1B
2B
3B
HR
HBP
IBB
ScF
ScB
SB
SA
ERR
PO
A
ERA
IP
W
L
SV
R
ER
H
SO
BB
GS
CG
SHO
0 | 0 |
35 | 45 |
24 | 36 |
0 | 8 |
1 | 7 |
2 | 4 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
22 | 23 |
9 | 8 |
0 | 0 |
8 | 6.33 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
9 | 1 |
7 | 2 |
12 | 3 |
4 | 3 |
5 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |