LOBOS vs BRONX
LOBOS vs BRONX
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
17 de noviembre de 2023 | 19:15 | LIGA BIG | 2023 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOBOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | Loss |
BRONX | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 15 | 3 | Win |
LOBOS
# | Batting | AVG | PA | AB | H | BB | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | R | SO | HBP | IBB | ScF | ScB | SB | SA | ERR | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Tatsuhiko Ohshita | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
5 | Mateo Pinelo | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
15 | Andres Ortiz | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | Francisco Marte | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Aroldo Alvarez | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
23 | Nathaniel Farrell | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
37 | Sergio Gonzalez 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
26 | Jose Tecu 37 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jeff Adrien | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
3 | Paolo Car 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Erik Rojas 3 | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Total | 0.083 | 24 | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 6 |
Pitching | ERA | IP | W | L | SV | R | ER | H | SO | BB | GS | CG | SHO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sergio Gonzalez 26 | 26.95 | 1.67 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jose Tecu 37 | 17.34 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 19.87 | 6.34 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
BRONX
# | Batting | AVG | PA | AB | H | BB | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | R | SO | HBP | IBB | ScF | ScB | SB | SA | ERR | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domingo Alvarez | 0.333 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Alexander Mercedes | 0.667 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fabian Vizcaino | 0.400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
Dennis Hurtarte | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Diego Suncar | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
Abraham Silva | 0.600 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Marco Lemus | 0.000 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diego Bran | 0.600 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
Pablo Herrera | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jose Herrera | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bryan Morales | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leonel Ortiz | 0.000 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0.395 | 45 | 38 | 15 | 6 | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 9 |
Pitching | ERA | IP | W | L | SV | R | ER | H | SO | BB | GS | CG | SHO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nelson Alfaro | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVG
PA
AB
RBI
1B
2B
3B
HR
HBP
IBB
ScF
ScB
SB
SA
ERR
PO
A
ERA
IP
W
L
SV
R
ER
H
SO
BB
GS
CG
SHO
0 | 0 |
45 | 24 |
38 | 24 |
10 | 0 |
13 | 2 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 3 |
23 | 20 |
9 | 6 |
0 | 0 |
4 | 6.34 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 16 |
0 | 14 |
2 | 15 |
9 | 0 |
0 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |