DIABLOS vs AGUILAS
DIABLOS
vs
AGUILAS


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
18 de noviembre de 2023 | 17:00 | LIGA BIG | 2023 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIABLOS | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | 18 | 3 | Win |
AGUILAS | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | Loss |
DIABLOS
# | Batting | AVG | PA | AB | H | BB | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | R | SO | HBP | IBB | ScF | ScB | SB | SA | ERR | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Jaims Martinez | 0.600 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
7 | Jorge Zaldivar | 0.600 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
30 | Jose Camacaro | 0.400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Rony Machica | 0.600 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
3 | Fernando Ozuna | 0.000 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
95 | Juan Diego | 0.000 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
85 | Herber De Leon | 0.600 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
75 | Carlos Fortuny 52 | 0.500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Thomas Morel 75 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Paolo Mayo | 0.200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 0.429 | 46 | 42 | 18 | 3 | 11 | 12 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 7 |
Pitching | ERA | IP | W | L | SV | R | ER | H | SO | BB | GS | CG | SHO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oscar Garcia | 5.14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Adailton Mata | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4.50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
AGUILAS
# | Batting | AVG | PA | AB | H | BB | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | R | SO | HBP | IBB | ScF | ScB | SB | SA | ERR | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Julio Alvarado | 0.000 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Kenneth Cruz | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2 | Kendall Ford | 0.000 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
1 | Johnny Dixon | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
24 | Guillermo Valdez | 0.250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
Melvin Deras | 1.000 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
21 | Manuel Lopez | 0.500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Fabian Solorzano | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Adrian Solorzano | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 0.207 | 35 | 29 | 6 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 12 |
Pitching | ERA | IP | W | L | SV | R | ER | H | SO | BB | GS | CG | SHO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Polanco | 19.31 | 2.33 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Reynoso | 7.94 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11.25 | 8 | 0 | 1 | 0 | 15 | 10 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AVG
PA
AB
RBI
1B
2B
3B
HR
HBP
IBB
ScF
ScB
SB
SA
ERR
PO
A
ERA
IP
W
L
SV
R
ER
H
SO
BB
GS
CG
SHO
0 | 0 |
35 | 46 |
29 | 42 |
2 | 11 |
6 | 12 |
0 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 3 |
22 | 22 |
12 | 7 |
0 | 0 |
8 | 8 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
15 | 5 |
10 | 4 |
19 | 6 |
0 | 6 |
1 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |