LOBOS vs AGUILAS
LOBOS vs AGUILAS
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
9 de noviembre de 2023 | 19:15 | LIGA BIG | 2023 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOBOS | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | Loss |
AGUILAS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2 | Win |
LOBOS
# | Batting | AVG | PA | AB | H | BB | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | R | SO | HBP | IBB | ScF | ScB | SB | SA | ERR | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Tatsuhiko Ohshita | 0.400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
23 | Nathaniel Farrell | 0.000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Francisco Marte | 0.400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
13 | Kamu Tsuchida 21 | 0.750 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4 | Daniel Molina | 0.250 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
63 | Samuel Lacayo | 0.000 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Mateo Pinelo 3 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Paolo Car 5 | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
10 | Jeff Adrien 9 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jose Diaz 10 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | Diego Albizures 13 | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Total | 0.237 | 41 | 38 | 9 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 5 |
Pitching | ERA | IP | W | L | SV | R | ER | H | SO | BB | GS | CG | SHO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yelsin Najera | 22.50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jose Tecu | 4.90 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Gonzalez 21 | 40.30 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Diego Albizures 13 | 0.00 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamu Tsuchida 21 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9.99 | 9.01 | 0 | 1 | 0 | 11 | 10 | 11 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
AGUILAS
# | Batting | AVG | PA | AB | H | BB | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | R | SO | HBP | IBB | ScF | ScB | SB | SA | ERR | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Go Tsuchiya 27 | 0.333 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
27 | Pedro Samayoa 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Kenneth Cruz | 0.167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Kendall Ford | 0.500 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | Johnny Dixon | 0.500 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Guillermo Valdez | 0.400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Manuel Lopez | 0.000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
16 | Fabian Solorzano 26 | 0.500 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
26 | Joseph Briseno 16 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Victor de Leon 11 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | Julio Alvarado 9 | 0.000 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Javier Coronado 15 | 0.200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Adrian Solorzano 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0.282 | 52 | 39 | 11 | 6 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 3 |
Pitching | ERA | IP | W | L | SV | R | ER | H | SO | BB | GS | CG | SHO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillermo Valdez | 2.00 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Total | 2.00 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 |
AVG
PA
AB
RBI
1B
2B
3B
HR
HBP
IBB
ScF
ScB
SB
SA
ERR
PO
A
ERA
IP
W
L
SV
R
ER
H
SO
BB
GS
CG
SHO
0 | 0 |
52 | 41 |
39 | 38 |
10 | 2 |
8 | 6 |
3 | 2 |
0 | 1 |
0 | 0 |
4 | 0 |
2 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 2 |
24 | 33 |
3 | 5 |
0 | 0 |
9 | 9.01 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
4 | 11 |
2 | 10 |
9 | 11 |
16 | 8 |
3 | 4 |
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |