DIABLOS vs LOBOS
DIABLOS vs LOBOS
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
10 de noviembre de 2023 | 19:15 | LIGA BIG | 2023 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIABLOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | Win |
LOBOS | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | Loss |
DIABLOS
# | Batting | AVG | PA | AB | H | BB | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | R | SO | HBP | IBB | ScF | ScB | SB | SA | ERR | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Jaims Martinez | 0.333 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Juan Diego | 1.000 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
3 | Fernando Ozuna | 0.400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
6 | Juan Dieguez 40 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40 | Jonathan De Leon 6 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Rony Machica | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
22 | Adriel Aquino | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
85 | Herber De Leon | 0.333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
99 | Marino Perez | 0.333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Aaron Tecu | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total | 0.242 | 39 | 33 | 8 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12 |
Pitching | ERA | IP | W | L | SV | R | ER | H | SO | BB | GS | CG | SHO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oscar Garcia | 3.86 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jefferson Garcia | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3.00 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
LOBOS
# | Batting | AVG | PA | AB | H | BB | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | R | SO | HBP | IBB | ScF | ScB | SB | SA | ERR | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Tatsuhiko Ohshita | 0.000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | Nathaniel Farrell | 0.000 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Francisco Marte | 0.400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Kamu Tsuchida 26 | 0.500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
4 | Daniel Molina | 0.500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
63 | Samuel Lacayo | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jose Diaz 10 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jeff Adrien 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Jose Tecu 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Sergio Gonzalez | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
18 | Rene Rivas | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Diego Albizures | 0.667 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Total | 0.273 | 37 | 33 | 9 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25 | 5 |
Pitching | ERA | IP | W | L | SV | R | ER | H | SO | BB | GS | CG | SHO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryo Kohigashi 26 | 1.13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jose Tecu 13 | 26.87 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamu Tsuchida 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3.11 | 8.67 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
AVG
PA
AB
RBI
1B
2B
3B
HR
HBP
IBB
ScF
ScB
SB
SA
ERR
PO
A
ERA
IP
W
L
SV
R
ER
H
SO
BB
GS
CG
SHO
0 | 0 |
37 | 39 |
33 | 33 |
2 | 4 |
8 | 8 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 3 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
25 | 26 |
5 | 12 |
0 | 0 |
8.67 | 9 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
4 | 3 |
3 | 3 |
8 | 10 |
13 | 11 |
1 | 2 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |