AGUILAS vs BRONX
AGUILAS vs BRONX
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
5 de diciembre de 2023 | 19:15 | LIGA BIG | 2023 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUILAS | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | 3 | Loss |
BRONX | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 19 | 14 | 0 | Win |
AGUILAS
# | Batting | AVG | PA | AB | H | BB | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | R | SO | HBP | IBB | ScF | ScB | SB | SA | ERR | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | Kenneth Cruz | 0.250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
21 | Manuel Lopez | 0.500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | Johnny Dixon | 0.667 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
11 | Julio Alvarado 27 | 0.667 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Adrian Solorzano | 0.250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Fabian Solorzano | 0.250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
17 | Carlos Polanco | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Go Tsuchiya | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
9 | Victor de Leon 11 | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Pedro Samayoa 11 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0.375 | 34 | 32 | 12 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 19 | 5 |
Pitching | ERA | IP | W | L | SV | R | ER | H | SO | BB | GS | CG | SHO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julio Alvarado 27 | 0.00 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Victor de Leon 11 | 23.13 | 4.67 | 0 | 1 | 0 | 13 | 12 | 7 | 0 | 9 | 66 | 33 | 33 |
Pedro Samayoa 11 | 32.34 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 2 | 22 | 4 | 18 |
Total | 23.11 | 7.01 | 0 | 1 | 0 | 19 | 18 | 14 | 1 | 11 | 93 | 37 | 56 |
BRONX
# | Batting | AVG | PA | AB | H | BB | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | R | SO | HBP | IBB | ScF | ScB | SB | SA | ERR | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domingo Alvarez | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Jorge Hernandez | 0.500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Fabian Menendez | 0.000 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Diego Suncar | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Darlin German | 0.667 | 6 | 6 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Fabian Vizcaino | 0.500 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Abraham Silva | 0.500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Leonel Ortiz | 0.200 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luis Aquino | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diego Bran | 0.000 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pablo Herrera | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Erick Hernandez | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Jose Rodriguez | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Ruiz | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Total | 0.364 | 48 | 44 | 16 | 9 | 16 | 10 | 1 | 0 | 5 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 7 |
Pitching | ERA | IP | W | L | SV | R | ER | H | SO | BB | GS | CG | SHO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Herrera | 7.20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 38 | 4 | 34 |
Juan Ventura | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 19 | 0 | 19 |
Total | 6.43 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | 6 | 2 | 57 | 4 | 53 |
AVG
PA
AB
RBI
1B
2B
3B
HR
HBP
IBB
ScF
ScB
SB
SA
ERR
PO
A
ERA
IP
W
L
SV
R
ER
H
SO
BB
GS
CG
SHO
0 | 0 |
48 | 34 |
44 | 32 |
16 | 5 |
10 | 12 |
1 | 0 |
0 | 0 |
5 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 3 |
17 | 19 |
7 | 5 |
0 | 0 |
7 | 7.01 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
5 | 19 |
5 | 18 |
12 | 14 |
6 | 1 |
2 | 11 |
57 | 93 |
4 | 37 |
53 | 56 |