LOBOS vs BRONX
LOBOS vs BRONX
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
6 de diciembre de 2023 | 19:15 | LIGA BIG | 2023 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOBOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | Loss |
BRONX | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 16 | 4 | Win |
LOBOS
# | Batting | AVG | PA | AB | H | BB | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | R | SO | HBP | IBB | ScF | ScB | SB | SA | ERR | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Francisco Marte 13 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Samuel Lacayo 24 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
90 | Tatsuhiko Ohshita | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
20 | Maycol Cockborn | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
13 | Kamu Tsuchida 9 | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
23 | Nathaniel Farrell | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Jose Diaz 13 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Mateo Pinelo | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Jeff Adrien | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
37 | Sergio Gonzalez | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 0.148 | 27 | 27 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 5 |
Pitching | ERA | IP | W | L | SV | R | ER | H | SO | BB | GS | CG | SHO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francisco Marte 13 | 11.25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 79 | 29 | 50 |
Kamu Tsuchida 9 | 18.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 |
Jose Diaz 13 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22 | 13 | 9 |
Total | 11.57 | 7 | 0 | 1 | 0 | 12 | 9 | 14 | 6 | 7 | 117 | 45 | 72 |
BRONX
# | Batting | AVG | PA | AB | H | BB | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | R | SO | HBP | IBB | ScF | ScB | SB | SA | ERR | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domingo Alvarez | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Diego Bran | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Darlin German | 0.667 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Fabian Vizcaino | 1.000 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Abraham Silva | 0.600 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
Dennis Hurtarte | 0.333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diego Suncar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leonel Ortiz | 0.400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marco Lemus | 0.200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Pablo Herrera | 0.000 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Ruiz | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fabian Menendez | 0.400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Total | 0.432 | 45 | 37 | 16 | 7 | 8 | 10 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 5 |
Pitching | ERA | IP | W | L | SV | R | ER | H | SO | BB | GS | CG | SHO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claudio Galva | 0.00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 1 | 74 | 10 | 64 |
Estuardo Amado | 0.00 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 |
Total | 0.00 | 6.67 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 1 | 85 | 12 | 73 |
AVG
PA
AB
RBI
1B
2B
3B
HR
HBP
IBB
ScF
ScB
SB
SA
ERR
PO
A
ERA
IP
W
L
SV
R
ER
H
SO
BB
GS
CG
SHO
0 | 0 |
45 | 27 |
37 | 27 |
8 | 1 |
10 | 4 |
5 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 2 |
15 | 17 |
5 | 5 |
0 | 0 |
6.67 | 7 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
2 | 12 |
0 | 9 |
4 | 14 |
12 | 6 |
1 | 7 |
85 | 117 |
12 | 45 |
73 | 72 |