AGUILAS vs BRONX
AGUILAS
vs
BRONX


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
16 de noviembre de 2023 | 11:00 | LIGA BIG | 2023 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUILAS | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 4 | Loss |
BRONX | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | 4 | Win |
AGUILAS
# | Batting | AVG | PA | AB | H | BB | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | R | SO | HBP | IBB | ScF | ScB | SB | SA | ERR | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Victor de Leon 27 | 0.000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Pedro Samayoa 9 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Kenneth Cruz | 0.400 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
2 | Kendall Ford | 0.500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
1 | Johnny Dixon | 0.750 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
21 | Manuel Lopez | 0.200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Fabian Solorzano | 0.200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
15 | Adrian Solorzano | 0.667 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
32 | Jesus Valles | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Miguel Broy | 0.500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0.342 | 44 | 38 | 13 | 4 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 25 | 7 |
Pitching | ERA | IP | W | L | SV | R | ER | H | SO | BB | GS | CG | SHO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodai Kambara | 6.00 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dereck Patzan | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6.00 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BRONX
# | Batting | AVG | PA | AB | H | BB | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | R | SO | HBP | IBB | ScF | ScB | SB | SA | ERR | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domingo Alvarez | 0.200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Alexander Mercedes | 0.500 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Fabian Vizcaino | 0.000 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | |
Dennis Hurtarte | 0.500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Abraham Silva | 0.750 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mateo Melgar | 0.250 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Jorge Hernandez | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Jose Rodriguez | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Pablo Herrera | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Erick Hernandez | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fabian Menendez | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Total | 0.263 | 44 | 38 | 10 | 7 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 4 |
Pitching | ERA | IP | W | L | SV | R | ER | H | SO | BB | GS | CG | SHO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Quezada | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Ventura | 1.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AVG
PA
AB
RBI
1B
2B
3B
HR
HBP
IBB
ScF
ScB
SB
SA
ERR
PO
A
ERA
IP
W
L
SV
R
ER
H
SO
BB
GS
CG
SHO
0 | 0 |
44 | 44 |
38 | 38 |
10 | 5 |
7 | 10 |
5 | 1 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
2 | 1 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 4 |
18 | 25 |
4 | 7 |
0 | 0 |
9 | 9 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
7 | 9 |
4 | 6 |
13 | 12 |
8 | 5 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |