DIABLOS vs BRONX
DIABLOS vs BRONX
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
15 de noviembre de 2023 | 19:15 | LIGA BIG | 2023 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIABLOS | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 | 8 | Loss |
BRONX | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 10 | 19 | 16 | 1 | Win |
DIABLOS
# | Batting | AVG | PA | AB | H | BB | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | R | SO | HBP | IBB | ScF | ScB | SB | SA | ERR | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Jaims Martinez | 0.750 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
95 | Juan Diego | 0.500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
30 | Jose Camacaro | 0.333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 | Fernando Ozuna | 0.333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
85 | Herber De Leon | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
27 | Santiago Rivas | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
33 | Sebastian Aguilar | 0.000 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
13 | Osmar Ozuna 52 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
52 | Thomas Morel 13 | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Jonathan De Leon 21 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Andres Marrero-Fisher | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adailton Mata 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Jonathan Santana 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Trevor Clayton 57 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0.333 | 32 | 27 | 9 | 3 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 15 | 7 |
Pitching | ERA | IP | W | L | SV | R | ER | H | SO | BB | GS | CG | SHO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan De Leon 21 | 5.41 | 3.33 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 6 | 1 | 2 | 30 | 4 | 26 |
Andres Marrero-Fisher | 0.00 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 | 12 | 7 |
Adailton Mata 57 | 0.00 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Santana | 0.00 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2.57 | 7 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2 | 16 | 1 | 6 | 49 | 16 | 33 |
BRONX
# | Batting | AVG | PA | AB | H | BB | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | R | SO | HBP | IBB | ScF | ScB | SB | SA | ERR | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domingo Alvarez | 0.400 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
Alexander Mercedes | 0.600 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Fabian Vizcaino | 0.667 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Dennis Hurtarte | 0.167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
Abraham Silva | 0.250 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Diego Bran | 0.000 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leonel Ortiz | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mateo Melgar | 0.500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jose Rodriguez | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pablo Herrera | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marco Lemus | 0.500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Jorge Hernandez | 0.250 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Total | 0.421 | 50 | 38 | 16 | 8 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 5 |
Pitching | ERA | IP | W | L | SV | R | ER | H | SO | BB | GS | CG | SHO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estuardo Amado | 7.71 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 32 | 4 | 28 |
Eldris Castillo | 0.00 | 1.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fabian Menendez | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6.43 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 9 | 3 | 3 | 32 | 4 | 28 |
AVG
PA
AB
RBI
1B
2B
3B
HR
HBP
IBB
ScF
ScB
SB
SA
ERR
PO
A
ERA
IP
W
L
SV
R
ER
H
SO
BB
GS
CG
SHO
0 | 0 |
50 | 32 |
38 | 27 |
13 | 5 |
12 | 7 |
4 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 8 |
21 | 15 |
5 | 7 |
0 | 0 |
7 | 7 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
7 | 16 |
5 | 2 |
9 | 16 |
3 | 1 |
3 | 6 |
32 | 49 |
4 | 16 |
28 | 33 |