Diablos – Lobos
LOBOS vs DIABLOS
Resumen
Juego 2 Semifinal
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
12 de diciembre de 2023 | 09:33 | LIGA BIG | 2023 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOBOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | x | 7 | 10 | 1 | Win |
DIABLOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | Loss |
LOBOS
# | Batting | AVG | PA | AB | H | BB | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | R | SO | HBP | IBB | ScF | ScB | SB | SA | ERR | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Tatsuhiko Ohshita | 0.250 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Maycol Cockborn | 0.750 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
24 | Francisco Marte | 0.333 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Kamu Tsuchida | 0.333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Julio Alvarado | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
4 | Daniel Molina | 0.250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
15 | Andres Ortiz | 0.000 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
9 | Jose Diaz | 0.750 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Nathaniel Farrell 21 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Diego Albizures 23 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0.303 | 39 | 33 | 10 | 6 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 7 |
Pitching | ERA | IP | W | L | SV | R | ER | H | SO | BB | GS | CG | SHO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chikara Igami | 1.29 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 8 | 3 | 117 | 36 | 81 |
Jose Tecu | 0.00 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 7 | 11 |
Kodai Kambara | 0.00 | .67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Total | 1.00 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 8 | 5 | 137 | 43 | 94 |
DIABLOS
# | Batting | AVG | PA | AB | H | BB | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | R | SO | HBP | IBB | ScF | ScB | SB | SA | ERR | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Jaims Martinez | 0.400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
7 | Jorge Zaldivar | 0.800 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | Jose Camacaro | 0.000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
45 | Rony Machica | 0.000 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
92 | Gerald Ferrer | 0.000 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
95 | Juan Diego | 0.250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Fernando Ozuna 99 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Marino Perez 3 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Herber De Leon | 0.333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
98 | Paolo Mayo | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0.294 | 38 | 34 | 10 | 4 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 7 |
Pitching | ERA | IP | W | L | SV | R | ER | H | SO | BB | GS | CG | SHO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oscar Garcia | 3.86 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | 103 | 37 | 66 |
Jonathan De Leon | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 |
Total | 6.75 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 10 | 9 | 6 | 125 | 45 | 80 |
AVG
PA
AB
RBI
1B
2B
3B
HR
HBP
IBB
ScF
ScB
SB
SA
ERR
PO
A
ERA
IP
W
L
SV
R
ER
H
SO
BB
GS
CG
SHO
0 | 0 |
38 | 39 |
34 | 33 |
1 | 7 |
9 | 9 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
24 | 24 |
7 | 7 |
0 | 0 |
8 | 9 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
7 | 1 |
6 | 1 |
10 | 10 |
9 | 8 |
6 | 5 |
125 | 137 |
45 | 43 |
80 | 94 |