Diablos – Bronx
BRONX vs DIABLOS
Resumen
Serie Final, Juego 1
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido |
---|---|---|---|---|
13 de diciembre de 2023 | 14:52 | LIGA BIG | 2023 | 12/12/2003 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRONX | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | x | 9 | 13 | 0 | Win |
DIABLOS | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | Loss |
BRONX
# | Batting | AVG | PA | AB | H | BB | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | R | SO | HBP | IBB | ScF | ScB | SB | SA | ERR | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Mercedes | 0.800 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Francisco Marte | 0.800 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Darlin German | 0.500 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Fabian Vizcaino | 0.000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
Johnny Dixon | 0.250 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Abraham Silva | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diego Bran | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marco Lemus | 0.333 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Fabian Menendez | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Dennis Hurtarte | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leonel Ortiz | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Domingo Alvarez | 0.000 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Jorge Hernandez | 0.000 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 0.342 | 48 | 38 | 13 | 10 | 8 | 10 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 |
Pitching | ERA | IP | W | L | SV | R | ER | H | SO | BB | GS | CG | SHO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eldris Castillo | 4.69 | 7.67 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 8 | 2 | 108 | 28 | 80 |
Estuardo Amado | 0.00 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 36 | 12 | 24 |
Total | 3.85 | 9.34 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 10 | 3 | 144 | 40 | 104 |
DIABLOS
# | Batting | AVG | PA | AB | H | BB | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | R | SO | HBP | IBB | ScF | ScB | SB | SA | ERR | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Jaims Martinez | 0.200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
7 | Jorge Zaldivar | 0.400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Maycol Cockborn | 0.800 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
30 | Jose Camacaro | 0.250 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
45 | Rony Machica | 0.400 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
3 | Fernando Ozuna | 0.000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
92 | Gerald Ferrer | 0.250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
95 | Juan Diego | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre Ispache 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Kesler Bautista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Paolo Mayo | 0.000 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 0.289 | 43 | 38 | 11 | 3 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 5 |
Pitching | ERA | IP | W | L | SV | R | ER | H | SO | BB | GS | CG | SHO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerald Ferrer | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 35 | 9 | 26 |
Andre Ispache 56 | 81.82 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 |
Kesler Bautista | 0.00 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
Jonathan De Leon | 5.40 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 3 | 5 | 90 | 32 | 58 |
Total | 6.75 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 13 | 7 | 8 | 154 | 53 | 101 |
AVG
PA
AB
RBI
1B
2B
3B
HR
HBP
IBB
ScF
ScB
SB
SA
ERR
PO
A
ERA
IP
W
L
SV
R
ER
H
SO
BB
GS
CG
SHO
0 | 0 |
43 | 48 |
38 | 38 |
4 | 8 |
10 | 10 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
22 | 27 |
5 | 4 |
0 | 0 |
8 | 9.34 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
9 | 4 |
6 | 4 |
13 | 11 |
7 | 10 |
8 | 3 |
154 | 144 |
53 | 40 |
101 | 104 |