BRONX vs AGUILAS
BRONX
vs
AGUILAS


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
4 de noviembre de 2023 | 17:00 | LIGA BIG | 2023 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRONX | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 21 | 18 | 2 | Win |
AGUILAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | Loss |
BRONX
# | Batting | AVG | PA | AB | H | BB | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | R | SO | HBP | IBB | ScF | ScB | SB | SA | ERR | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Mercedes | 0.400 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eduardo Diaz | 0.750 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Fabian Vizcaino | 0.800 | 6 | 5 | 4 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
Dennis Hurtarte | 0.000 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
Abraham Silva | 0.500 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jorge Hernandez | 0.250 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Fabian Menendez | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Erick Hernandez | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Pablo Herrera | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jose Rodriguez | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bryan Morales | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leonel Ortiz | 0.750 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Total | 0.432 | 55 | 44 | 19 | 8 | 17 | 14 | 3 | 0 | 2 | 22 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 5 |
Pitching | ERA | IP | W | L | SV | R | ER | H | SO | BB | GS | CG | SHO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nelson Alfaro | 1.50 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Estuardo Amado | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Diego Suncar | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1.00 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 |
AGUILAS
# | Batting | AVG | PA | AB | H | BB | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | R | SO | HBP | IBB | ScF | ScB | SB | SA | ERR | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Victor de Leon 53 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
53 | Dereck Patzan 9 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2 | Kendall Ford | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
15 | Adrian Solorzano | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | Manuel Lopez | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
24 | Guillermo Valdez 19 | 0.250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
16 | Fabian Solorzano | 0.250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | Sebastian Chavez | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | Jose Dubon 84 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Miguel Broy 19 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Jesus Valles | 0.000 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jose Ortiz 26 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Joseph Briseno | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Pedro Samayoa | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total | 0.156 | 34 | 32 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 21 | 6 |
Pitching | ERA | IP | W | L | SV | R | ER | H | SO | BB | GS | CG | SHO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillermo Valdez 19 | 10.80 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Jose Dubon 84 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Broy 19 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Total | 20.25 | 8 | 0 | 1 | 0 | 20 | 18 | 20 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 |
AVG
PA
AB
RBI
1B
2B
3B
HR
HBP
IBB
ScF
ScB
SB
SA
ERR
PO
A
ERA
IP
W
L
SV
R
ER
H
SO
BB
GS
CG
SHO
0 | 0 |
34 | 55 |
32 | 44 |
1 | 17 |
1 | 14 |
1 | 3 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
3 | 2 |
21 | 20 |
6 | 5 |
0 | 0 |
8 | 9 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
20 | 1 |
18 | 1 |
20 | 5 |
8 | 15 |
8 | 2 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |