AGUILAS vs LOBOS
AGUILAS vs LOBOS
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
2 de noviembre de 2023 | 11:00 | LIGA BIG | 2023 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUILAS | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 3 | Loss |
LOBOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 13 | 6 | Win |
AGUILAS
# | Batting | AVG | PA | AB | H | BB | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | R | SO | HBP | IBB | ScF | ScB | SB | SA | ERR | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Victor de Leon | 0.400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2 | Kendall Ford | 0.333 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
21 | Manuel Lopez | 0.333 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
1 | Johnny Dixon | 0.400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
92 | Gerald Ferrer | 0.200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
16 | Fabian Solorzano 53 | 0.250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
53 | Dereck Patzan 16 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
26 | Joseph Briseno | 0.000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
95 | Pablo Reynoso 19 | 0.000 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Jose Dubon 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Pedro Samayoa | 0.200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 0.225 | 45 | 40 | 9 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 32 | 12 |
Pitching | ERA | IP | W | L | SV | R | ER | H | SO | BB | GS | CG | SHO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pablo Reynoso 19 | 1.08 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Jose Dubon 95 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gerald Ferrer | 10.78 | 1.67 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4.50 | 10 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 |
LOBOS
# | Batting | AVG | PA | AB | H | BB | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | R | SO | HBP | IBB | ScF | ScB | SB | SA | ERR | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Tatsuhiko Ohshita | 0.167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Nathaniel Farrell | 0.200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
24 | Francisco Marte | 0.600 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Jeff Adrien | 0.000 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
4 | Daniel Molina | 0.600 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
63 | Samuel Lacayo | 0.400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | Diego Albizures | 0.200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | Rene Rivas | 0.333 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
5 | Mateo Pinelo | 0.333 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Total | 0.317 | 46 | 41 | 13 | 5 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 4 |
Pitching | ERA | IP | W | L | SV | R | ER | H | SO | BB | GS | CG | SHO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erik Rojas | 6.75 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Yelsin Najera | 1.50 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3.60 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
AVG
PA
AB
RBI
1B
2B
3B
HR
HBP
IBB
ScF
ScB
SB
SA
ERR
PO
A
ERA
IP
W
L
SV
R
ER
H
SO
BB
GS
CG
SHO
0 | 0 |
46 | 45 |
41 | 40 |
6 | 5 |
12 | 7 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 3 |
0 | 0 |
4 | 3 |
28 | 32 |
4 | 12 |
0 | 0 |
10 | 10 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
7 | 8 |
4 | 5 |
9 | 5 |
7 | 2 |
2 | 7 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |