AGUILAS vs BRONX
AGUILAS
vs
BRONX


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
8 de noviembre de 2023 | 19:15 | LIGA BIG | 2023 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUILAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | Loss |
BRONX | 4 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 1 | Win |
AGUILAS
# | Batting | AVG | PA | AB | H | BB | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | R | SO | HBP | IBB | ScF | ScB | SB | SA | ERR | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Go Tsuchiya | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Victor de Leon | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
74 | Kenneth Cruz | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
1 | Johnny Dixon | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | Manuel Lopez | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Fabian Solorzano | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
17 | Carlos Polanco | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
26 | Joseph Briseno | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Dereck Patzan 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Jose Dubon 53 | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0.200 | 21 | 20 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 6 |
Pitching | ERA | IP | W | L | SV | R | ER | H | SO | BB | GS | CG | SHO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dereck Patzan 19 | 81.20 | 1.33 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Jose Dubon | 67.67 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Solorzano 19 | 0.00 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 39.68 | 4.99 | 0 | 1 | 0 | 22 | 22 | 17 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 |
BRONX
# | Batting | AVG | PA | AB | H | BB | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | R | SO | HBP | IBB | ScF | ScB | SB | SA | ERR | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domingo Alvarez | 1.000 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Jorge Hernandez | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Alexander Mercedes | 1.000 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Erick Hernandez | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fabian Vizcaino | 0.800 | 5 | 5 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Eduardo Diaz | 0.250 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abraham Silva | 1.000 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diego Suncar | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mateo Melgar | 0.500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jose Quezada | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leonel Ortiz | 1.000 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Luis Aquino | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pablo Herrera | 0.000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Jose Rodriguez | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Juan Morales | 0.250 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Total | 0.472 | 46 | 36 | 17 | 9 | 16 | 13 | 2 | 1 | 1 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
Pitching | ERA | IP | W | L | SV | R | ER | H | SO | BB | GS | CG | SHO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabian Menendez | 1.80 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Total | 1.80 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
AVG
PA
AB
RBI
1B
2B
3B
HR
HBP
IBB
ScF
ScB
SB
SA
ERR
PO
A
ERA
IP
W
L
SV
R
ER
H
SO
BB
GS
CG
SHO
0 | 0 |
46 | 21 |
36 | 20 |
16 | 0 |
13 | 4 |
2 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
1 | 5 |
8 | 14 |
4 | 6 |
0 | 0 |
5 | 4.99 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 22 |
1 | 22 |
4 | 17 |
7 | 4 |
2 | 9 |
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |